Place of Origin: | Jiangsu, China (Mainland) |
Brand Name: | Jkongmotor |
Certification: | CE, ROHS,ISO9001 |
Model Number: | nema 23 nema34 |
Minimum Order Quantity: | 3-10pcs |
---|---|
Price: | US $29.5 -93 / Pieces |
Packaging Details: | with export carton . big quantity with pallet |
Delivery Time: | For samples , 7-15 days / For batch , 15-25days |
Payment Terms: | T/T , paypal , Western Union, L/C |
Supply Ability: | 30000 PCS/MONTH |
Phase: | 2 | Type: | Hybrid |
---|---|---|---|
Step Angle(degrees): | 1.8 | Holding Torque: | 3.4kg.cm - 12.2N.m |
Current / Phase: | 0.2A - 6A | Product Name: | NEMA34 Stepper Motor With Worm Gear |
Highlight: | gear reduction motor,planetary stepper motor |
Worm Geared Stepper Motor For Nema 23 & Nema 34 Stepper Motor
Gearbox Ratio: 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
Nema23 Stepper Motor Specification:
Model No. | Step Angle | Motor Length |
Current /Phase |
Resistance /Phase |
Inductance /Phase |
Holding Torque | # of Leads | Detent Torque | Rotor Inertia | Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
JK57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
JK57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
JK57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
JK57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
JK57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
JK57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
JK57HS112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Nema34 Stepper Motor Specification:
Model No. |
Step Angle |
Motor Length |
Current /Phase |
Resistance /Phase |
Inductance /Phase |
Holding Torque |
# of Leads |
Detent Torque |
Rotor Inertia |
Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | Kg.cm | g.cm | Kg | |
JK86HS68-3004 | 1.8 | 68 | 3.0 | 1.2 | 7.1 | 3.5 | 4 | 0.8 | 1000 | 1.7 |
JK86HS68-2808 | 1.8 | 68 | 2.8 | 1.4 | 3.9 | 2.4 | 8 | 0.8 | 1000 | 1.7 |
JK86HS78-5504 | 1.8 | 78 | 5.5 | 0.46 | 4 | 4.6 | 4 | 1.2 | 1400 | 2.3 |
JK86HS78-4208 | 1.8 | 78 | 4.2 | 0.75 | 3.4 | 4.6 | 8 | 1.2 | 1400 | 2.3 |
JK86HS115-6004 | 1.8 | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2.4 | 2700 | 3.8 |
JK86HS115-4208 | 1.8 | 115 | 4.2 | 0.9 | 6 | 8.7 | 8 | 2.4 | 2700 | 3.8 |
JK86HS155-6204 | 1.8 | 155 | 6.2 | 0.75 | 9 | 12.2 | 4 | 3.6 | 4000 | 5.4 |
JK86HS155-4208 | 1.8 | 155 | 4.2 | 1.25 | 8 | 12.2 | 8 | 3.6 | 4000 | 5.4 |
Contact Person: Miss. Annie
Tel: +8615995098661
Fax: 86-519-88713769
Address: Building A2,Hutang Industrial zone,Lingdao Rd,Wujin District,Changzhou,China.Zip:213162
Factory Address:Building A2,Hutang Industrial zone,Lingdao Rd,Wujin District,Changzhou,China.Zip:213162